CARACTERÍSTICAS | |
Materiais suportados | - Todos os materiais de construção da UltiMaker — PLA, PLA Tough, ABS, CPE, CPE+, Nylon, PC, PP, TPU-A95 - Sistema de filamento aberto |
PROPRIEDADES DA IMPRESSORA E DE IMPRESSÃO | |
Tecnologia de Impressão | Fabrico com filamentos fundidos (FFF) |
Cabeça de impressão | Extrusor único com nozzles intercambiáveis |
Volume de construção | 223 x 223 x 205 mm |
Diâmetro do filamento | 2.85 mm |
Resolução de camada | - 0.25 mm nozzle: 150 to 60 micron - 0.40 mm nozzle: 200 to 20 micron - 0.60 mm nozzle: 400 to 20 micron - 0.80 mm nozzle: 600 to 20 micron. |
Precisão X,Y,Z | 12.5 , 12.5 , 5 mícrones |
Velocidade de deslocação da cabeça de impressão | 30 a 300 mm/s |
Velociadade de extrusão | - nozzle de 0.25 mm: até 8 mm3/s - nozzle de 0.4 mm: até 16 mm3/s - nozzle de 0.6 mm: até 23 mm3/s - nozzle de 0.8 mm: até 24 mm3/s |
Placa de construção | Placa de construção em vidro aquecido (20 a 110 ºc) |
Diâmetro do nozzle | 2x 0.4 mm (incluídos) 0.25 ; 0.4 ; 0.6 ; 0.8 mm (vendido em separado) |
Temperatura do nozzle | 180 a 260 ºc |
Temperatura da placa de construção | 20 a 110 ºc |
Tempo de aquecimento do nozzle | +- 1 minuto |
Tempo de aquecimento da placa de construção | < 4 minutos |
Volume sonoro médio em funcionamento | 50 dBA |
Transferência de ficheiros | Impressão 3D autónoma a partir de pen USB Impressão 3D remota através da Cloud por Wifi ou Ethernet |
Nivelamento da placa de construção | Processo de nivelamento manual assistido. |
DIMENSÕES | |
Dimensões (incluindo o Bowden Tube e o Spool Holder) | 342 x 460 x 580 mm |
Peso | 10,3 Kg |
Peso com embalagem | 18,5 Kg |
REQUISITOS DE POTÊNCIA | |
Entrada | 100 - 240 V 4 A, 50-60 Hz Máx. 221 W |
SOFTWARE | |
Preparação da impressão | Cura - Software oficial da UltiMaker (gratuito) - preparado para a selecção do tamanho do nozzle. |
Sistema operativo suportado | Mac OS X Windows Linux |
Tipos de ficheiros suportados | STL, OBJ, DAE, 3MF |
Copyright 1996-2021 utopica3D